厚職網(wǎng)(www.bchmielewski.com)帶你公職上岸
     
    
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
第二批定向選調(diào)高校范圍
一、部分國內(nèi)高校
| 序號 | 大學名稱 | 所在地 | 
| 1 | 北京大學 | 北京市 | 
| 2 | 中國人民大學 | 北京市 | 
| 3 | 清華大學 | 北京市 | 
| 4 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 
| 5 | 北京理工大學 | 北京市 | 
| 6 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京市 | 
| 7 | 北京師范大學 | 北京市 | 
| 8 | 中央民族大學 | 北京市 | 
| 9 | 南開大學 | 天津市 | 
| 10 | 天津大學 | 天津市 | 
| 11 | 大連理工大學 | 遼寧省 | 
| 12 | 吉林大學 | 吉林省 | 
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江省 | 
| 14 | 復旦大學 | 上海市 | 
| 15 | 同濟大學 | 上海市 | 
| 16 | 上海交通大學 | 上海市 | 
| 17 | 華東師范大學 | 上海市 | 
| 18 | 南京大學 | 南京市 | 
| 19 | 東南大學 | 江蘇省 | 
| 20 | 浙江大學 | 浙江省 | 
| 21 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽省 | 
| 22 | 廈門大學 | 福建省 | 
| 23 | 山東大學 | 山東省 | 
| 24 | 中國海洋大學 | 山東省 | 
| 25 | 武漢大學 | 湖北省 | 
| 26 | 華中科技大學 | 湖北省 | 
| 27 | 中南大學 | 湖南省 | 
| 28 | 中山大學 | 廣東省 | 
| 29 | 華南理工大學 | 廣東省 | 
| 30 | 四川大學 | 四川省 | 
| 31 | 重慶大學 | 重慶市 | 
| 32 | 電子科技大學 | 四川省 | 
| 33 | 西安交通大學 | 陜西省 | 
| 34 | 西北工業(yè)大學 | 陜西省 | 
| 35 | 蘭州大學 | 甘肅省 | 
| 36 | 國防科技大學 | 湖南省 | 
| 37 | 東北大學 | 遼寧省 | 
| 38 | 鄭州大學 | 河南省 | 
| 39 | 湖南大學 | 湖南省 | 
| 40 | 云南大學 | 云南省 | 
| 41 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西省 | 
| 42 | 新疆大學 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 
| 43 | 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 
| 44 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 
| 45 | 上海財經(jīng)大學 | 上海市 | 
| 46 | 中國政法大學 | 北京市 | 
| 47 | 中國科學院大學 | 北京市 | 
| 48 | 中國農(nóng)業(yè)科學院 | 北京市 | 
| 49 | 中國石油大學(華東) | 山東省 | 
二、部分國(境)外高校
| 序號 | 大學名稱 | 所在地 | 
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 
| 2 | 劍橋大學 | 英國 | 
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 | 
| 4 | 牛津大學 | 英國 | 
| 5 | 哈佛大學 | 美國 | 
| 6 | 加州理工大學 | 美國 | 
| 7 | 帝國理工學院 | 英國 | 
| 8 | 倫敦大學學院 | 英國 | 
| 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 瑞士 | 
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 | 
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 
| 12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 
| 13 | 愛丁堡大學 | 英國 | 
| 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 
| 15 | 普林斯頓大學 | 美國 | 
| 16 | 耶魯大學 | 美國 | 
| 17 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 
| 18 | 康奈爾大學 | 美國 | 
| 19 | 香港大學 | 中國香港 | 
| 20 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 
| 21 | 東京大學 | 日本 | 
| 22 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 
| 23 | 密歇根大學 | 美國 | 
| 24 | 巴黎科學藝術(shù)人文大學 | 法國 | 
| 25 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 
| 26 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 
| 27 | 首爾國立大學 | 韓國 | 
| 28 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 
| 29 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 
| 30 | 西北大學 | 美國 | 
| 31 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 
| 32 | 多倫多大學 | 加拿大 | 
| 33 | 京都大學 | 日本 | 
| 34 | 倫敦國王學院 | 英國 | 
| 35 | 香港中文大學 | 中國香港 | 
| 36 | 紐約大學 | 美國 | 
| 37 | 香港科技大學 | 中國香港 | 
| 38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 
| 39 | 韓國科學技術(shù)研究所 | 韓國 | 
| 40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 
| 41 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 
| 42 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 
| 43 | 巴黎理工學院 | 法國 | 
| 44 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 
| 45 | 杜克大學 | 美國 | 
| 46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 
| 47 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 | 
| 48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 
| 49 | 香港城市大學 | 中國香港 | 
| 50 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 
| 51 | 倫敦經(jīng)濟政治學院 | 英國 | 
| 52 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 
| 53 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 
| 54 | 路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學 | 德國 | 
| 55 | 索邦大學 | 法國 | 
| 56 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 
| 57 | 布里斯托大學 | 英國 | 
| 58 | 布朗大學 | 美國 | 
| 59 | 華威大學 | 英國 | 
| 60 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 德國 | 
| 61 | 香港理工大學 | 中國香港 | 
| 62 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | 
| 63 | 大阪大學 | 日本 | 
| 64 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 
| 65 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 
| 66 | 浦項科技大學 | 韓國 | 
| 67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 
| 68 | 延世大學 | 韓國 | 
| 69 | 高麗大學 | 韓國 | 
| 70 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 
| 71 | 魯汶大學 | 比利時 | 
| 72 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | 
| 73 | 南安普敦大學 | 英國 | 
| 74 | 東北大學 | 日本 | 
| 75 | 華盛頓大學 | 美國 | 
| 76 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 
| 77 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 
| 78 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 | 
| 79 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 
| 80 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 
| 81 | 利茲大學 | 英國 | 
| 82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 
| 83 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 
| 84 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 
| 85 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 
| 86 | 伯明翰大學 | 英國 | 
| 87 | 杜倫大學 | 英國 | 
| 88 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 
| 89 | 隆德大學 | 瑞典 | 
| 90 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 
| 91 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 
| 92 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | 
| 93 | 成均館大學 | 韓國 | 
| 94 | 賴斯大學 | 美國 | 
三、部分高校的相關專業(yè)
   北京交通大學:系統(tǒng)科學   北京工業(yè)大學:土木工程   北京科技大學:科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、   礦業(yè)工程   北京化工大學:化學工程與技術(shù)   北京郵電大學:信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)   北京林業(yè)大學:風景園林學、林學   北京協(xié)和醫(yī)學院:生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)   生與預防醫(yī)學、藥學   北京中醫(yī)藥大學:中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學   首都師范大學:數(shù)學   北京外國語大學:外國語言文學   中國傳媒大學:新聞傳播學、戲劇與影視學   外交學院:政治學   中國人民公安大學:公安學   北京體育大學:體育學   中央音樂學院:音樂與舞蹈學   中國音樂學院:音樂與舞蹈學   中央美術(shù)學院:美術(shù)學、設計學   中央戲劇學院:戲劇與影視學   天津工業(yè)大學:紡織科學與工程   天津醫(yī)科大學:臨床醫(yī)學   天津中醫(yī)藥大學:中藥學   華北電力大學:電氣工程   河北工業(yè)大學:電氣工程   山西大學:哲學、物理學   太原理工大學:化學工程與技術(shù)   內(nèi)蒙古大學:生物學   遼寧大學:應用經(jīng)濟學   大連海事大學:交通運輸工程   延邊大學:外國語言文學   東北師范大學:馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、   統(tǒng)計學、材料科學與工程   哈爾濱工程大學:船舶與海洋工程   東北農(nóng)業(yè)大學:畜牧學   東北林業(yè)大學:林業(yè)工程、林學   華東理工大學:化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù)   東華大學:材料科學與工程、紡織科學與工程   上海海洋大學:水產(chǎn)   上海中醫(yī)藥大學:中醫(yī)學、中藥學   上海外國語大學:外國語言文學   上海體育學院:體育學   上海音樂學院:音樂與舞蹈學   上海大學:機械工程   蘇州大學:材料科學與工程   南京航空航天大學:力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術(shù)   南京理工大學:兵器科學與技術(shù)   中國礦業(yè)大學:安全科學與工程、礦業(yè)工程   南京郵電大學:電子科學與技術(shù)   河海大學:水利工程、環(huán)境科學與工程   江南大學:輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程   南京林業(yè)大學:林業(yè)工程   南京信息工程大學:大氣科學   南京農(nóng)業(yè)大學:作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境   南京醫(yī)科大學:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學   南京中醫(yī)藥大學:中藥學   中國藥科大學:中藥學   南京師范大學:地理學   中國美術(shù)學院:美術(shù)學   安徽大學:材料科學與工程   合肥工業(yè)大學:管理科學與工程   福州大學:化學   南昌大學:材料科學與工程   河南大學:生物學   中國地質(zhì)大學(武漢):地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程   武漢理工大學:材料科學與工程   華中農(nóng)業(yè)大學:生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)林   經(jīng)濟管理   華中師范大學:政治學、教育學、中國語言文學   中南財經(jīng)政法大學:法學   湘潭大學:數(shù)學   湖南師范大學:外國語言文學   暨南大學:藥學   華南農(nóng)業(yè)大學:作物學   廣州醫(yī)科大學:臨床醫(yī)學   廣州中醫(yī)藥大學:中醫(yī)學   華南師范大學:物理學   海南大學:作物學   廣西大學:土木工程   西南交通大學:交通運輸工程   西南石油大學:石油與天然氣工程   成都理工大學:地質(zhì)資源與地質(zhì)工程   四川農(nóng)業(yè)大學:作物學   成都中醫(yī)藥大學:中藥學   西南大學:教育學、生物學   西南財經(jīng)大學:應用經(jīng)濟學   貴州大學:植物保護   西藏大學:生態(tài)學   西北大學:考古學、地質(zhì)學   西安電子科技大學:信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)   長安大學:交通運輸工程   陜西師范大學:中國語言文學   青海大學:生態(tài)學   寧夏大學:化學工程與技術(shù)   石河子大學:化學工程與技術(shù)   中國礦業(yè)大學(北京):安全科學與工程、礦業(yè)工程   中國石油大學(北京):石油與天然氣工程、地質(zhì)資源與   地質(zhì)工程   中國地質(zhì)大學(北京):地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程   寧波大學:力學   南方科技大學:數(shù)學   上??萍即髮W:材料科學與工程   海軍軍醫(yī)大學:基礎醫(yī)學   空軍軍醫(yī)大學:臨床醫(yī)學
 
							公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
 
							公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息